Inventor |
Inlämningsuppgifter |
|
| I21G | Sheet Metal (plåtdetalj) I21G I21G del 1 | |
| I21VG | Plåtrör I21VG | |
| I21MVG | Svetsstag I21MVG | |
| I22G Balkbro | Den bro du ritade i kursen Konstruktion A. Bild Plankornas tvärsnittsmått 144X44 mm. Brolängd 3 m, brobredd 1,2 m. IPE-profil för balkarna väljer du själv. | |
| I23G Bromspedal | I23G Bromspedal.iam Bromspedal.ipt Del till bromspedal | |
| I24G Animering | I24G Bygg något liknande. Följ instruktioner under Lektionsmaterial/I24G. | |
| I25G Grind |
Rita en trädgårdsgrind. Hämta ideer från www.byggbeskrivningar.se ipt, iam och idw-filer. |
|
| I26G Bygga med solider | Hämta minst tre olika solider från www.solidcomponents.com och bygg valfri konstruktion. SAT-filer fungerar med Inventor. Bygg med solider från tre olika företag. Använd constraints! | |
| I26VG Axel med lagerhus | Bygg enligt ritningen! Hämta Lagerhusen från solidcomponents.com . Lager/Lagerhus/KONTIMA. | |
| I26 MVG | Extrauppgift |